STATISTIKA PO RASAMA
Ukupan broj pasa: 134
| 1. FCI GRUPA (9) |
| RB | RASA | SUDIJA |
| 1 | AUSTRALIJSKI OVČAR / AUSTRALIAN SHEPHERD (2) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 0 | MARINOVIĆ MILOMIR LEKA |
| 2 | BELGIJSKI OVČAR - MALINOA / CHIEN DE BERGER BELGE MALINOA (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | MARINOVIĆ MILOMIR LEKA |
| 3 | BELI ŠVAJCARSKI OVČAR / BERGER BLANC SUISSE (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | MARINOVIĆ MILOMIR LEKA |
| 4 | NEMAČKI OVČAR DUGODLAKI/ DEUTSCHER SCHAEFERHUND LONG–HAIRED (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | MARINOVIĆ MILOMIR LEKA |
| 5 | NEMAČKI OVČAR KRATKODLAKI / GERMAN SHEPHERD DOG SHORT HAIRED (2) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 0 | MARINOVIĆ MILOMIR LEKA |
| 6 | ŠKOTSKI OVČAR – DUGODLAKI / COLLIE ROUGH (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | MARINOVIĆ MILOMIR LEKA |
| 7 | VELŠKI KORGI PEMBROK / WELSH CORGI PEMBROKE (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | MARINOVIĆ MILOMIR LEKA |
| 2. FCI GRUPA (37) |
| RB | RASA | SUDIJA |
| 8 | BERNSKI PASTIRSKI PAS / BERNER SENNENHUND (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | BONKA GEORGIEVA LASLO |
| 9 | BUL MASTIF / BULLMASTIFF (2) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 0 | BONKA GEORGIEVA LASLO |
| 10 | DOBERMAN – BRAON SA PALEŽOM / DOBERMANN – BROWN WITH RUST RED MARKINGS (3) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 1 | NENAD NEDIMOVIĆ |
| 11 | DOBERMAN – CRN SA PALEŽOM / DOBERMANN – BLACK WITH RUST RED MARKINGS (3) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 2 | NENAD NEDIMOVIĆ |
| 12 | JUGOSLOVENSKI OVČARSKI PAS–ŠARPLANINAC / JUGOSLOVENSKI OVČARSKI PAS–ŠARPLANINAC (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | BONKA GEORGIEVA LASLO |
| 13 | NEMAČKI BOKSER TIGRASTI / DEUTSCHER BOXER BRINDLE (2) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 0 | NENAD NEDIMOVIĆ |
| 14 | NEMAČKI BOKSER ŽUTI / DEUTSCHER BOXER YELLOW (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | NENAD NEDIMOVIĆ |
| 15 | NJUFAUNDLANDSKI PAS / NEWFOUNDLAND (2) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 2 | BONKA GEORGIEVA LASLO |
| 16 | PATULJASTI PINČ - CRN SA PALEŽOM (MINIATURE PINSCHER BLAC WITH TAN MARKINGS (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | BONKA GEORGIEVA LASLO |
| 17 | PATULJASTI PINČ – JELENSKO - CRVEN, CRVENO - BRAON /MINIATURE PINSCHER STAG-RED, RED-BROWN TO DARK RED-BROWN (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | BONKA GEORGIEVA LASLO |
| 18 | PATULJASTI ŠNAUCER – CRNI / ZWERGSCHNAUZER – BLACK (4) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 2 | BONKA GEORGIEVA LASLO |
| 19 | PATULJASTI ŠNAUCER – CRNO – SREBRNI / ZWERGSCHNAUZER – BLACK AND SILVER (2) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 0 | BONKA GEORGIEVA LASLO |
| 20 | ROTVAJLER / ROTTWEILER (10) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 8 | NENAD NEDIMOVIĆ |
| 21 | SREDNJEAZIJSKI OVČAR / SREDNEASIATSKAIA OVTCHARKA (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | BONKA GEORGIEVA LASLO |
| 22 | VELIKI ŠNAUCER CRN SA CRNOM PODLAKOM / RIESEN SCHNAUZER PURE BLACK (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | BONKA GEORGIEVA LASLO |
| 3. FCI GRUPA (18) |
| RB | RASA | SUDIJA |
| 23 | AMERIČKI STAFORDSKI TERIJER / AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER (2) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 0 | NENAD NEDIMOVIĆ |
| 24 | BUL TERIJER / ENGLISH BULL TERRIER (3) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 2 | NENAD NEDIMOVIĆ |
| 25 | DŽEK RASELOV TERIJER / JACK RUSSEL TERRIER (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | NENAD NEDIMOVIĆ |
| 26 | FOKSTERIJER OŠTRODLAKI / FOX TERRIER–WIRE (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | NENAD NEDIMOVIĆ |
| 27 | NEMAČKI LOVAČKI TERIJER / DEUTSCHER JAGDTERRIER (10) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 8 | NENAD NEDIMOVIĆ |
| 28 | ŠKOTSKI TERIJER / SCOTTISH TERRIER (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | NENAD NEDIMOVIĆ |
| 4. FCI GRUPA (9) |
| RB | RASA | SUDIJA |
| 29 | JAZAVIČAR DUGODLAKI / DACHSHUND LONG–HAIRED (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | MARIAN KONECNY |
| 30 | JAZAVIČAR KRATKODLAKI / DACHSHUND SMOOTH (5) / ŽENKA: 4, MUŽJAK: 1 | MARIAN KONECNY |
| 31 | JAZAVIČAR OŠTRODLAKI / DACHSHUND WIRE (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | MARIAN KONECNY |
| 32 | JAZAVIČAR PATULJASTI DUGODLAKI / MINIATURE DACHSHUND LONG–HAIRED (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | MARIAN KONECNY |
| 33 | JAZAVIČAR PATULJASTI OŠTRODLAKI / MINIATURE DACHSHUND WIRE (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | MARIAN KONECNY |
| 5. FCI GRUPA (15) |
| RB | RASA | SUDIJA |
| 34 | ALJASKI MALAMUT / ALASKAN MALAMUTE (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | BONKA GEORGIEVA LASLO |
| 35 | ČAU–ČAU / CHOW–CHOW (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | BONKA GEORGIEVA LASLO |
| 36 | NEMAČKI ŠPIC POMERANAC/ DEUTSCHER SPITZ POMERANIAN (8) / ŽENKA: 6, MUŽJAK: 2 | BONKA GEORGIEVA LASLO |
| 37 | SAMOJED / SAMOYED (3) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 3 | BONKA GEORGIEVA LASLO |
| 38 | SIBIRSKI HASKI / SIBERIAN HUSKY (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | BONKA GEORGIEVA LASLO |
| 6. FCI GRUPA (5) |
| RB | RASA | SUDIJA |
| 39 | ALPSKI BRAK JAZAVIČAR / ALPENLANDISCHE DACHSBRACKE (2) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 2 | MARIAN KONECNY |
| 40 | BIGL / BEAGLE (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | MARIAN KONECNY |
| 41 | SLOVAČKI GONIČ / SLOVENSKY KOPOV (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | MARIAN KONECNY |
| 42 | SRPSKI GONIČ / SERBSKI GONIČ (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | MARIAN KONECNY |
| 7. FCI GRUPA (18) |
| RB | RASA | SUDIJA |
| 43 | ENGLESKI POENTER / ENGLISH POINTER (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | KOSANIĆ MILOŠ |
| 44 | ENGLESKI SETER / ENGLISH SETTER (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | KOSANIĆ MILOŠ |
| 45 | EPANJEL BRETON – BEO–ORANŽ / EPAGNEUL BRETON – BLANCE ET ORANGE (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | KOSANIĆ MILOŠ |
| 46 | IRSKI CRVENI SETER / IRISH RED SETTER (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | KOSANIĆ MILOŠ |
| 47 | MALI MINSTERLENDSKI PTIČAR / KLEINER MUNSTERLANDER VORSTEHHUND (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | KOSANIĆ MILOŠ |
| 48 | NEMAČKI KRATKODLAKI PTIČAR / DEUTSCH KURZHAAR (7) / ŽENKA: 5, MUŽJAK: 2 | KOSANIĆ MILOŠ |
| 49 | NEMAČKI OŠTRODLAKI PTIČAR / DEUTSCH DRATHAAR (6) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 4 | KOSANIĆ MILOŠ |
| 8. FCI GRUPA (5) |
| RB | RASA | SUDIJA |
| 50 | LABRADOR RETRIVER / LABRADOR RETRIEVER (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | MARIAN KONECNY |
| 51 | ROMANJOLSKI PAS ZA VODU / LAGOTTO ROMAGNOLO (2) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 0 | MARIAN KONECNY |
| 52 | ZLATNI RETRIVER / GOLDEN RETRIEVER (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | MARIAN KONECNY |
| 9. FCI GRUPA (15) |
| RB | RASA | SUDIJA |
| 53 | BOSTONSKI TERIJER / BOSTON TERRIER (2) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 0 | ANA VLADIMIROV |
| 54 | FRANCUSKI BULDOG / BOULEDOGUE FRANCAIS (3) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 2 | ANA VLADIMIROV |
| 55 | KAVALIJE KING ČARLS ŠPANIJEL / CAVALIER KING CHARLES SPANIEL (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | ANA VLADIMIROV |
| 56 | KOVRDŽAVI BIŠON / BICHON A POIL FRISE (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | ANA VLADIMIROV |
| 57 | PUDLE PATULJASTE BRAON / POODLE MINIATURE BROWN (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | ANA VLADIMIROV |
| 58 | PUDLE SREDNJE APRIKO-CRVENE / POODLE MEDIUM SIZE FAWN (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | ANA VLADIMIROV |
| 59 | PUDLE SREDNJE BRAON / POODLE MEDIUM SIZE BROWN (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | ANA VLADIMIROV |
| 60 | PUDLE TOJ APRIKO-CRVENE / POODLE TOY FAWN (4) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 3 | ANA VLADIMIROV |
| 61 | PUDLE VELIKA BELA / POODLE STANDARD WHITE (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | ANA VLADIMIROV |
| 10. FCI GRUPA (3) |
| RB | RASA | SUDIJA |
| 62 | AVGANISTANSKI HRT / AFGHAN HOUND (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | MARINOVIĆ MILOMIR LEKA |
| 63 | RUSKI HRT – BARZOJ / RUSSKAYA PSOVAYA BORZAYA (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | MARINOVIĆ MILOMIR LEKA |
| 64 | ŠPANSKI HRT / GALGO ESPANOL (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | MARINOVIĆ MILOMIR LEKA |
